Да, это очень удачный чемпионат для нас, больше 9 золотых наград даже во времена СССР мы не выигрывали (правда и ЧМ почему-то только с 1983 г. проводятся). Такое ощущение, что федерация легкой атлетики у нас единственная структура в стране, которая прямыми обязаностями занимается, а не распилом бюджетных денег. На этот уровень мы вышли где-то в районе ЧМ-01 в Эдмонтоне и до сих пор держимся, в среднем около 6 золотых и всего около 18 наград. В общем зачете мы заняли 2 место, правда с большим трудом как ни странно, Кения на этом чемпионате на средних и длинных дистанциях все рвала, а такие монстры в прошлом как Великобритания и Германия слабенько выступили. Китай тоже заглох со своим прогрессом.
Золото – серебро – бронза (общее количество медалей)1. США – 12-8-5 (25)
2. Россия – 9-4-6 (19)
3. Кения – 7-6-4 (17)
4. Ямайка – 4-4-1 (9)
5. Германия – 3-3-1 (7)
6. Великобритания – 2-4-1 (7)
7. Китай – 1-2-1 (4)
8. Австралия – 1-1-1 (3)
9. Эфиопия – 1-0-4 (5)
10. Украина – 1-0-1 (2)
11-16. Ботсвана – 1-0-0 (1)
11-16. Бразилия – 1-0-0 (1)
11-16. Гренада – 1-0-0 (1)
11-16. Новая Зеландия – 1-0-0 (1)
11-16. Польша – 1-0-0 (1)
11-16. Япония – 1-0-0 (1)
17. ЮАР – 0-2-2 (4)
18-19. Куба – 0-1-3 (4)
18-19. Франция – 0-1-3 (4)
20. Беларусь – 0-1-1 (2)
21-30. Канада – 0-1-0 (1)
21-30. Хорватия – 0-1-0 (1)
21-30. Чехия – 0-1-0 (1)
21-30. Эстония – 0-1-0 (1)
21-30. Венгрия – 0-1-0 (1)
21-30. Казахстан – 0-1-0 (1)
21-30. Норвегия – 0-1-0 (1)
21-30. Пуэрто-Рико – 0-1-0 (1)
21-30. Судан – 0-1-0 (1)
21-30. Тунис – 0-1-0 (1)
31-32. Колумбия – 0-0-2 (2)
31-32. Сент-Китс и Невис – 0-0-2 (1)
33-41. Багамские острова – 0-0-1 (1)
33-41. Бельгия – 0-0-1 (1)
33-41. Иран – 0-0-1 (1)
33-41. Италия – 0-0-1 (1)
33-41. Латвия – 0-0-1 (1)
33-41. Словения – 0-0-1 (1)
33-41. Испания – 0-0-1 (1)
33-41. Тринидад и Тобаго – 0-0-1 (1)
33-41. Зимбабве – 0-0-1 (1)
Конкуренция как видим нынче очень жестокоя, даже у Гренады золото уже есть, а у Сент-Китс и Невис - целых 2 медали, бронзовые. Если добавить к нам медали наших соседей по СНГ, то расклад будет такой - 10-7-9 = 26 медалей на страны бывшего СССР, т.е. золота все равно меньше, чем у США, зато по общему кол-ву медалей мы уже впереди. СССР как 20 лет уже нет, а система еще работает.
Ну а финальный забег на 800 м у женщин это нечто, казалось на выходе из последнего виража уже все ясно, шансов никаких, а Маша добавила и сделала это существо из ЮАР